Moduł smartModule SCE-G45 bazuje na procesorze Intel® CoreTM 2 Extreme z zegarem o częstotliwości do 4x 2.5GHz i wyposażony jest w 1 slot dla pamięci DDR2RAM oraz opcjonalnie w zintegrowaną pamięć 0/1/2GB DDR2 (maksymalny rozmiar pamięci RAM wynosi 4GB). Moduł posiada dużo interfejsów zewnętrznych oraz efektywny interfejs cieplny, w którym miedziany rdzeń przekazuje całą nadwyżkę ciepła do podłączonego modułu zewnętrznego. Stabilna oraz płaska obudowa gwarantuje wysoką odporność na wibracje oraz zabezpieczenie pamięci SODIMM RAM na wypadek wstrząsów.
| Type | SMCG45-1GB | SMCG45-2GB | SMCG45-0GB |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® CoreTM 2 Duo/Quad | Intel® CoreTM 2 Duo/Quad | Intel® CoreTM 2 Duo/Quad |
| ISA-BUS | - | - | - |
| PCI-BUS | 32bit | 32bit | 32bit |
| PCI Express-BUS | 5x 1 Lane | 5x 1 Lane | 5x 1 Lane |
| 2nd Level cache (MB)** | 12-cze | 12-cze | 12-cze |
| Performance (GHz)** | 2x 3.1GHz/4x 2.5GHz | 2x 3.1GHz/4x 2.5GHz | 2x 3.1GHz/4x 2.5GHz |
| DRAM (GB) soldered | 1GB soldered | 2GB soldered | none |
| DRAM SODIMM min-max* | 0-2GB | 0-2GB | 1-2GB |
| Keyboard, mouse (PS/2) | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| Boot drive | FD, HD, USB, LAN | FD, HD, USB, LAN | FD, HD, USB, LAN |
| Floppy interface | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| IDE interface P-ATA (from USB9) | 1x | 1x | 1x |
| IDE interface S-ATA (300Mbit/s) | 4x | 4x | 4x |
| COM1 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| COM2 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| COM3 | - | - | - |
| COM4 | - | - | - |
| LPT1 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| USB (2.0) | 8x | 8x | 8x |
| LAN port 1 (ext. transformer) | 1GE | 1GE | 1GE |
| LAN port 2 | - | - | - |
| Audio | HDA, 192kHz | HDA, 192kHz | HDA, 192kHz |
| Video controller | Intel®-Gfx | Intel®-Gfx | Intel®-Gfx |
| Video memory (MB) | up to 512MB (UMA) | up to 512MB (UMA) | up to 512MB (UMA) |
| LCD interface | ext. 24bit LVDS | ext. 24bit LVDS | ext. 24bit LVDS |
| DVI interface | ext. 2x SDVO | ext. 2x SDVO | ext. 2x SDVO |
| CRT interface | yes | yes | yes |
| AMT 4.0 | yes | yes | yes |
| Watchdog | yes | yes | yes |
| Power normal (typ.)** | 60W/12V | 60W/12V | 60W/12V |
| Power suspend (typ.) | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
| Power management | yes, SpeedStep | yes, SpeedStep | yes, SpeedStep |
| RTC battery onboard | external | external | external |
| Cooling type | passive/active | passive/active | passive/active |
| Operating temperature | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C |
| Extended operating temperature | tbd | tbd | tbd |
| Size (W x L x H in mm) | 125 x 95 x 21 | 125 x 95 x 21 | 125 x 95 x 21 |
| Weight | 220 g | 220 g | 220 g |
| MTBF | >200'000h | >200'000h | >200'000h |
| Special features 1 | AMT 4.0 | AMT 4.0 | AMT 4.0 |
| Special features 2 | - | - | - |
| Special features 3 | - | - | - |
Produkty przemysłowe według kategorii
Copyright © 2009-2014 QUANTUM Corp. All rights reserved.