Moduł smartCore®Express SMA200 bazuje na procesorze Intel Atom z chipsetem US15W i zawiera wszystkie standardowe interfejsy PC. Moduł dodatkowo wyposażony jest w zintegrowaną pamięć gwarantującą wysoki stopień odporności na błędy. Dostępne interfejsy PCI Express i USB posłużyć mogą jako prosta metoda rozszerzenia funkcjonalności modułu. W razie potrzeby istnieje możliwość zaimplementowania dodatkowych interfejsów w ramach układu LPC SuperIO (COM1/2, LPT, PS2) oraz mostka PCI. Typowe zapotrzebowanie na energie elektryczną wynosi 2W, co pozwala na wykorzystanie pasywnego chłodzenia w aplikacjach pracujących w szerokim zakresie temperatur. Dostępne pakiety BSP, EvaIO oraz szereg przykładów stanowią doskonałą pomoc przy wdrożeniu oraz projektowaniu docelowego systemu.
| Type | SMA200-11G-xxGB | SMA200-16G-xxGB | SMA204-16G-xxGB |
|---|---|---|---|
| CPU | Atom Z510 | Atom Z530 | Atom Z530 |
| ISA-BUS | - | - | - |
| PCI-BUS | - | - | - |
| PCI Express-BUS | 2 lanes | 2 lanes | 2 lanes |
| 2nd Level cache (kB) | 512 | 512 | 512 |
| Performance (GHz) | 1.1GHz | 1.6GHz | 1.6GHz |
| DRAM min-max (MB) | soldered 0.5-2GB | soldered 0.5-2GB | soldered 0.5-2GB |
| Onboard Solid State Disk | - | - | 4GByte PATA |
| Keyboard, mouse (PS/2) | - | - | - |
| Boot drive | HD, USB | HD, USB | HD, USB, SSD |
| Floppy interface | - | - | - |
| IDE interface P-ATA | 1x | 1x | 1x |
| IDE interface S-ATA | - | - | - |
| COM1 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| COM2 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| COM3 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| COM4 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| LPT1 | ext. SIO | ext. SIO | ext. SIO |
| USB (2.0) | 8x | 8x | 8x |
| LAN Port 1 | - | - | - |
| LAN Port 2 | - | - | - |
| Audio (requires ext. codec) | HDA-7.1 | HDA-7.1 | HDA-7.1 |
| Video controller | internal, max. 1024 x 1248 | internal, max. 1024 x 1248 | internal, max. 1024 x 1248 |
| Video memory (MB) | 128 | 128 | 128 |
| LCD interface | LVDS, dual screen | LVDS, dual screen | LVDS, dual screen |
| DVI interface | SDVO to DVI* | SDVO to DVI* | SDVO to DVI* |
| CRT interface | SDVO to VGA** | SDVO to VGA** | SDVO to VGA** |
| Video input | - | - | - |
| Watchdog | yes | yes | yes |
| Power normal (typ.) | 5V/2W | 5V/3W | 5V/3W |
| Power suspend (typ.) | 5V/0.1W | 5V/0.1W | 5V/0.1W |
| Power management | yes | yes | yes |
| RTC battery onboard | external | external | external |
| Cooling type | passive | passive | passive |
| Operating temperature without heatspreader | 0°C to +50°C | 0°C to +50°C | 0°C to +50°C |
| Operating temperature with heatspreader | -25°C to +70°C | -25°C to +70°C | -25°C to +70°C |
| Extended operating temperature (E48) | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C | -40°C to +85°C |
| Size (W x L x H in mm), standoff 5/8mm | 65 x 58 x 11/14 | 65 x 58 x 11/14 | 65 x 58 x 11/14 |
| Weight | 30 g | 30 g | 30 g |
| MTBF | >300'000h | >300'000h | >200'000h |
| Special features 1 | soldered RAM | soldered RAM | soldered RAM |
| Special features 2 | - | - | soldered SSD |
| Special features 3 | 1x SD/MMC | 1x SD/MMC | 1x SD/MMC |
Produkty przemysłowe według kategorii
Copyright © 2009-2014 QUANTUM Corp. All rights reserved.